Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zhejiang, Cina
Marca: 1paper
Termini di pagamento e di spedizione
Prezzo: $9,999.00/sets 1-1 sets
Imballaggi particolari: Macchina di imballaggio di tessuti quadrati ad alta velocità con servo completo
Capacità di alimentazione: 15 insieme/insiemi per Mese
Industria applicabile: |
Impianto di produzione |
Localizzazione dello showroom: |
Nessuna |
Condizione: |
Nuovo |
Tipo di prodotto: |
Tessuti del viso |
Tipo di trattamento: |
Altri |
Voltaggio: |
380 V |
Potenza: |
35 kW |
Dimensione ((L*W*H): |
L4050*W1400*H1915 mm |
Peso: |
3500 kg |
Garanzia: |
2 anni |
Capacità di produzione: |
200 pezzi/min |
Rapporto di prova della macchina: |
Fornito |
Ispezione video di uscita: |
Fornito |
Tipo di commercializzazione: |
Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: |
Più di 5 anni |
Componenti fondamentali: |
PLC, motore, ingranaggio, motore, pompa, cuscinetto, cambio |
Forma d'imballaggio: |
macchine per tovaglioli |
Materiale di imballaggio: |
Film di CPP, PE, BOPP |
Dimensioni d'imballaggio massime: |
L180*W110*H80MM |
Velocità di imballaggio: |
≤ 128 sacchetti/minuto |
Potenza di riscaldamento: |
6.5KW |
Potenza del motore: |
16.00KW |
Potenza totale: |
22.5KW |
Tipo di alimentazione: |
380V a quattro vie trifase 50Hz |
Fornitura d'aria: |
00,5-0,8 MPa |
Consumo di aria: |
200-260L/min |
Porto: |
Ningbo o Shanghai |
Industria applicabile: |
Impianto di produzione |
Localizzazione dello showroom: |
Nessuna |
Condizione: |
Nuovo |
Tipo di prodotto: |
Tessuti del viso |
Tipo di trattamento: |
Altri |
Voltaggio: |
380 V |
Potenza: |
35 kW |
Dimensione ((L*W*H): |
L4050*W1400*H1915 mm |
Peso: |
3500 kg |
Garanzia: |
2 anni |
Capacità di produzione: |
200 pezzi/min |
Rapporto di prova della macchina: |
Fornito |
Ispezione video di uscita: |
Fornito |
Tipo di commercializzazione: |
Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: |
Più di 5 anni |
Componenti fondamentali: |
PLC, motore, ingranaggio, motore, pompa, cuscinetto, cambio |
Forma d'imballaggio: |
macchine per tovaglioli |
Materiale di imballaggio: |
Film di CPP, PE, BOPP |
Dimensioni d'imballaggio massime: |
L180*W110*H80MM |
Velocità di imballaggio: |
≤ 128 sacchetti/minuto |
Potenza di riscaldamento: |
6.5KW |
Potenza del motore: |
16.00KW |
Potenza totale: |
22.5KW |
Tipo di alimentazione: |
380V a quattro vie trifase 50Hz |
Fornitura d'aria: |
00,5-0,8 MPa |
Consumo di aria: |
200-260L/min |
Porto: |
Ningbo o Shanghai |
Nome del prodotto | Macchine per imballaggio di carta da tessuto a bassa velocità | ||
Articolo/modello | OPR-128S/150S | ||
Modulo di imballaggio | di larghezza superiore a 20 mm | ||
Materiale di imballaggio | Film CPP, PE, BOPP | ||
Specificità dell'imballaggio | L:90-180 mm, W:80-110 mm, H:20-80 mm | ||
Dimensioni massime dell'imballaggio | L180*W110*H80mm | ||
Velocità di imballaggio | 128/150 sacchetti/minuto | ||
Potenza di riscaldamento | 6.50KW | ||
Potenza del motore | 16.00KW | ||
Potenza totale | 22.50KW | ||
Tipo di alimentazione | di potenza superiore a 1 kVA | ||
Fornitura d'aria | 00,5-0,8 MPa | ||
Consumo d'aria | 200-260L/min | ||
Dimensioni di contorno | Macchina principale | L4050 × W1400 × H1915 mm | |
Meccanismo di trasporto | L3850 × W750 × H1420 mm | ||
peso della macchina | ≈3500Kg |
Nome del prodotto | Macchine per piegare tessuti facciali | ||
Articolo/modello | Serie F1 | ||
Modulo pieghevole | V-fold | ||
Rotoli in piedi | 2 standard possono essere aggiunti in base alle esigenze del cliente | ||
Diametro massimo del rotolo gigante | 1500 mm | ||
Diametro interno del rotolo grande | Circa 10 centimetri. | ||
Peso di base del rullo jumbo | 12-16 g/m2 ((2 strati),18-22 g/m2 ((1 strato) carta di pasta di legno,35-80 metri quadrati di tessuto non tessuto (1 strato) | ||
Dimensioni piegate | Personalizzato all'interno del campo di applicazione in base alle esigenze del cliente | ||
Velocità di piegatura | ≤ 120 m/min | ||
Potenza del ventilatore | 18.5KW, Questa potenza è il dato della macchina a 6 linee) | ||
Potenza totale | 22.5KW, Questa potenza è il dato della macchina a 6 linee) | ||
Tipo di alimentazione | di potenza superiore a 1 kVA | ||
Rumore delle macchine | ≤ 80 dB | ||
Fornitura d'aria | 00,5-0,8 MPa | ||
Consumo d'aria | 120-160L/min |
Nome del prodotto | Macchine per il taglio di carta per tessuti facciali | ||
Articolo/modello | OPQ-258I (passaggio singolo) | OPQ-258 II (doppio passaggio) | |
Specifica della materia prima | Larghezza regolabile 45-110 mm, spessore regolabile 25-150 mm (i prodotti di altre dimensioni possono essere personalizzati) | ||
Capacità di produzione | 60-260 tagli/minuto | ||
Lunghezza di taglio | Può essere regolato liberamente (entro il range regolabile) | ||
Dimensioni di coltello rotondo | Φ610 mm | ||
Potenza | Trifase a quattro fili 380V 50Hz 7,4 kW | di potenza superiore a 1 kVA 50 Hz 10,6 kW | |
Fornitura d'aria | 0.5Mpa-0.8Mpa | ||
Consumo d'aria | 100-160L/h | ||
Dimensioni di contorno | L2015×W1820×H2100 mm | L2015×W1820×H2100 mm | |
Peso della macchina | 2600 kg | 2800 kg |
Nome del prodotto | Macchine per imballare asciugamani di cotone | ||
Articolo/modello | OPO-220M | ||
Modulo di imballaggio | Imballaggi di imballaggio e di sigillamento | ||
Materiale di imballaggio | Film CPP, PE, BOPP | ||
Specificità dell'imballaggio | L:80-220 mm, W:80-120 mm, H:40-100 mm | ||
Velocità di imballaggio | ≤ 70 sacchetti/minuto | ||
Potenza di riscaldamento | 3.5KW | ||
Potenza del motore | 9.5KW | ||
Potenza totale | 13 kW | ||
Tipo di alimentazione | di potenza superiore a 1 kVA | ||
Rumore delle macchine | ≤ 80 dB | ||
Fornitura d'aria | 00,5-0,8 MPa | ||
Consumo d'aria | 200-260L/min | ||
Dimensioni di contorno | Macchina principale | L5400 × W1400 × H1850 mm | |
Meccanismo di trasporto | L1330 × W450 × H1440 mm | ||
peso della macchina | ≈ 3300Kg |
Nome del prodotto | Macchine di imballaggio di carta da tessuto | ||
Articolo/modello | OPR-118 | ||
Modulo di imballaggio | di larghezza superiore a 20 mm | ||
Materiale di imballaggio | Film CPP, PE, BOPP | ||
Specificità dell'imballaggio | L:95-230 mm, W:80-120 mm, H:20-150 mm | ||
Velocità di imballaggio | 50-100 sacchetti/minuto | ||
Potenza di riscaldamento | 4.70KW | ||
Potenza del motore | 12.00KW | ||
Potenza totale | 17.20KW | ||
Tipo di alimentazione | di potenza superiore a 1 kVA | ||
Fornitura d'aria | 00,5-0,7 MPa | ||
Consumo d'aria | 200-300L/min | ||
Dimensioni di contorno | Macchina principale | L4300×W1260×H2180 mm | |
Meccanismo di trasporto | L3580 × W488 × H460 mm | ||
peso della macchina | ≈3200Kg |
Nome del prodotto | Macchine di imballaggio di carta da tessuto a scatola | ||
Articolo/modello | OPH-120B | ||
Qualità della carta del cartone | 300-400 g/m3 | ||
Dimensioni massime dell'imballaggio | L:100-130 mm, W:80-140 mm, H:40-100 mm | ||
Velocità di imballaggio | 128/150 sacchetti/minuto | ||
Potenza della macchina di fusione a caldo | 4 kW | ||
Potenza del motore | 4.87KW | ||
Potenza totale | 8.87KW | ||
Tipo di alimentazione | di potenza superiore a 1 kVA | ||
Rumore delle macchine | ≥ 80 dB | ||
Fornitura d'aria | 00,5-0,8 MPa | ||
Consumo d'aria | 160-200L/min | ||
Dimensioni di contorno | Macchina principale | L4550 × W1650 × H1950 mm | |
Meccanismo di trasporto | L4000 × W660 × H1200 mm | ||
peso della macchina | ≈ 2150 kg |
Nome del prodotto | Macchina di confezionamento di tessuti facciali a trazione morbida | ||
Articolo/modello | OPZ-500SC | ||
Materiali di imballaggio | Sacchetti prefabbricati (PE) | ||
Dimensione massima del sacchetto | L640 × W450 mm | ||
Stile del pacchetto | Confezioni in fila singola da 3 a 6, confezioni in fila doppia da 3 a 6 (secondo le dimensioni) | ||
Inventario delle borse medie | ≤ 300 pezzi | ||
Specificità dell'imballaggio | L120-420mm,W100-210mm, H40-110mm singola fila | ||
L120-420mm,W100-450mm,H40-110mmDoppia fila | |||
Capacità di produzione | ≤ 35 (sacchi/minuto) | ||
Potenza | 3 fasi a filo di ferro 380V 50Hz 11,4KW | ||
Fornitura d'aria | 0.6Mpa-0.8Mpa | ||
Consumo d'aria | 180-300L/h | ||
Dimensioni di contorno | Ospite | L7200 × W3550 × H1950 mm | |
Convogliatore | L4050 × W1300 × H950 mm | ||
Peso della macchina | 2600 kg |
Tags: